89.500€
Referência
01.06/2021
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T2
Estado
Excelente
Certificado energético
E
Ano
1960
Distrito
Santarém
Concelho
Chamusca
Freguesia
Vale de Cavalos
Código Postal
2140
Área Útil
128 m2
Área Bruta
260 m2
Área de Terreno
260 m2
Moradia em estilo tradicional pronta a habitar, numa aldeia calma e tranquila, localizada a cerca de 1hora de Lisboa. Esta moradia é composta: - 2 quartos -2 salas de estar -1 WC - 1 cozinha -1 casa do forno - 2 armazéns - Logradouro A zona exterior é constituída por um forno a lenha, churrasqueira, vários anexos de arrumos, jardim e ainda um amplo terraço com bastante exposição solar. Para além desta moradia, pode ainda desfrutar de um terreno urbano com 420m2, onde pode cultivar os seus produtos hortícola. Marque já a sua visita, não deixe escapar esta oportunidade!
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Pastagens: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 6 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Mosaico: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Parabólica: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Logradouro: | 50 m2 |
---|---|
Arrumos : | 21 m2 |
Quarto 1: | 8 m2 |
Quarto 2: | 8 m2 |
Sala 1: | 21 m2 |
Sala 2: | 11 m2 |
Cozinha : | 12 m2 |
Wc: | 12 m2 |
Adega : | 30 m2 |
51.500€
51.500€
Santarém / Chamusca / Vale de Cavalos
Ref: 01.11/2020
Ref: 01.11/2020
215.000€
215.000€
Santarém / Chamusca / Carregueira
Ref: 01.05/2022
Ref: 01.05/2022
35.000€
35.000€
Santarém / Chamusca / Vale de Cavalos
Ref: 01/01/2022
Ref: 01/01/2022