(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
70.000€
Referência
13.10/2022
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T2
Estado
Habitável
Certificado energético
Isento
Ano
1949
Distrito
Santarém
Concelho
Almeirim
Freguesia
Almeirim
Código Postal
2080
Área Útil
45 m2
Área Bruta
45 m2
Área de Terreno
270 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
Moradia T2, situada em plena cidade de Almeirim, junto a escolas, comércio, espaços de lazer e circular urbana, que lhe proporciona uma maior melhor mobilidade para qualquer ponto da cidade. De fácil acesso aos vários acessos a vias rápidas e autoestradas Inserida em lote de terreno com área total de terreno de cerca de 270m2, dispondo de uma área de implantação do edifício de 45m2 Esta moradia é composta por dois Quartos, Sala de refeições com lareira, Cozinha, 1 WC de apoio e acesso a logradouro. com várias arvores de fruto, bem como um espaço com forno a lenha. Dispõe ainda de uma garagem para 1 carro. Marque a sua visita !!!!!!!!
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Cerâmica: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Falso pladur: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Depósito: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Quarto 2: | 10 m2 |
---|---|
Quarto 1: | 13 m2 |
Sala de Refeição: | 15 m2 |
Sala de Estar: | 16 m2 |
Garagem: | 16 m2 |
Cozinha: | 8 m2 |
Ref: 03.02/2023
394.000€
394.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 02.04/2022
Ref: 02.04/2022
Ref: 08.02/2023