359.000€
Referência
01.04/2022
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T3+1
Estado
Em Construção
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2022
Distrito
Santarém
Concelho
Almeirim
Freguesia
Fazendas de Almeirim
Código Postal
2080
Área Útil
250 m2
Área Bruta
350 m2
Área de Terreno
850.95 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémEXCELENTE MORADIA COM MUITO BOAS AREAS ACABAMENTO DE QUALIDADE COM UMA OPTIMA LOCALIZAÇÃO, ZONA MUITO CALMA MORADIA COMPOSTA POR R/C E 1º ANDAR ENCONTRAMOS NO RES DO CHÃO COZINHA, COPA DE SALA DE ESTAR EM OPEN SPACE COM UMA AREA ROTAL 64,15 M2 COM UMA CASA DE BANHO DE SERVIÇO UMA DESPENSA UMA AREA DE CIRCULAÇÃO ESPAÇOSA NO PRIMEIRO ANDAR ENCONTRAMOS DOIS QUARTO, UM COM VARANDA UMA SUITE NO EXTERIOR ENCONTRAMOS OS ANEXOS COM UMA COZINHA UMA CASA DE BANHO E UM EXCELENTE ESPAÇO DE QUINTAL MARQUE JÁ A SUA VISITA !!!!!!!
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 5 |
Gerais | Nº de escritórios: | 1 |
Gerais | Ventilação forçada: | Sim |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 1 |
Gerais | Nº de varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Depósito de gás: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
---|---|---|
Aspiração Central | Pré-instalação: | Sim |
Aquecimento Central | Pré-instalação: | Sim |
Painel Solar | Pré-instalado: | Sim |
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
QUARTO : | 17.61 m2 |
---|---|
HALL: | 17.54 m2 |
WC: | 5.9 m2 |
DESPENSA: | 5.31 m2 |
COZINHA: | 16.54 m2 |
COPA: | 19.95 m2 |
SALA DE ESTAR: | 25.55 m2 |
QUARTO: | 18 m2 |
QUARTO: | 17.01 m2 |
WC: | 10.55 m2 |
WC: | 4.56 m2 |
VARANDA: | 5.22 m2 |
359.000€
359.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 02.04/2022
Ref: 02.04/2022
226.000€
226.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 05.01./2022
Ref: 05.01./2022