226.000€
Referência
05.01./2022
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Térrea
Tipologia
T4
Estado
Excelente
Certificado energético
B
Ano
2012
Distrito
Santarém
Concelho
Almeirim
Freguesia
Fazendas de Almeirim
Código Postal
2080
Área Útil
560 m2
Área Bruta
5000 m2
Área de Terreno
5560 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémEXCELENTE QUINTA COM CERCA DE 5.560M2 DE AREA DE TERRENO, COMPOSTA COM DUAS MORADIAS FUNCIONAIS, ESTAS DUAS HABITAÇÕES SÃO COMPOSTAS POR DOIS QUARTOS CADA UMA SALA COM LAREIRA, WC, COZINHA. ALEM DAS DUAS CASA TEM UMA PEQUENA CASA COMPOSTA POR UM QUARTO, UMA CASA DE BANHO, UMA SALA COM LAREIRA E UMA COZINHA COM ACABAMENTOS. TODA VEDADA, PLANA, TERRENO AGRICOLA COMPOSTO COM ALGUMAS OLIVEIRAS, VINHA, LARAJEIRAS, ESPAÇO PARA COLOCAR ANIMAIS, COM AGUA PROVENIENTE DE DOIS POÇOS E AGUA DA COMPANHIA, ZONA TRANQUILA, ACESSO FACIL, MUITO PERTO DAS ESCOLAS DE FAZENDAS OU DE ALMEIRIM ZONA MUITO APRASIVEL, A SUA LOCALIZAÇÃO PERMITE FACIL ACESSO A VIAS RAPIDAS E AUTOESTRADAS. EXCELENTE OPORTUNIDADE
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 11 |
Gerais | Nº de escritórios: | 2 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 1 |
Gerais | Nº de varandas: | 0 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 0 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | TV Cabo: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Poço: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Centralidade | Periferia da cidade: | Sim |
Centralidade | Rural: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Terra Batida: | Sim |
WC 3: | 6 m2 |
---|---|
QUARTO 5: | 10 m2 |
SALA 2: | 15 m2 |
SALA 3: | 15 m2 |
COZINHA : | 12 m2 |
QUARTO 1 : | 10 m2 |
QUARTO 2 : | 8 m2 |
SALA : | 15 m2 |
QUARTO 3: | 12 m2 |
WC 1: | 6 m2 |
COZINHA: | 9 m2 |
QUARTO 4: | 10 m2 |
WC 2: | 8 m2 |
359.000€
359.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 01.04/2022
Ref: 01.04/2022
359.000€
359.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 02.04/2022
Ref: 02.04/2022