359.000€
Referência
02.04/2022
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
Não se aplica
Ano
2022
Distrito
Santarém
Concelho
Almeirim
Freguesia
Fazendas de Almeirim
Código Postal
2080
Área Útil
0 m2
Área Bruta
450 m2
Área de Terreno
813.45 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémMORADIA EM FASE DE ACABAMENTO, COMPOSTA POR DOIS PISOS PISO TÉRREO - HABITAÇÃO COM UM CORPO DE ESCADAS COM ACESSO AO PISO SUPERIOR ONDE PODEMOS ENCONTRAR, UM ESCRITÓRIO, UMA INSTALAÇÃO SANITÁRIA, UMA COZINHA, COPA E SALA DE ESTAR EM OPEN SPACE, ONDE TEMOS ACESSO AO EXTERIOR ONDE ENCONTRAMOS UM ESPAÇO PARA FAZER A SUAS REFEIÇÕES AO AR LIVRE PISO SUPERIOR - HABITAÇÃO COM TRÊS QUARTOS SENDO QUE UM DOS QUARTOS É SUITE, DOIS DOS QUARTOS COM ACESSO Á VARANDA.
Caixilharia | Dupla: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 6 |
Gerais | Nº de escritórios: | 1 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 3 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Pré-instalado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 2 |
Gerais | Nº de varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Estucado: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Alarme | Pré-instalação: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
QUARTO 1º ANDAR: | 17.01 m2 |
---|---|
QUARTO 1º ANDAR: | 17.61 m2 |
QUARTO 1º ANDAR: | 18 m2 |
HALL: | 17.64 m2 |
QUARTO: | 13.27 m2 |
DESPENSA: | 5.31 m2 |
WC: | 5.31 m2 |
COPA: | 19.56 m2 |
SALA: | 25.56 m2 |
COZINHA: | 16.54 m2 |
WC SUITE: | 10.55 m2 |
WC SOCIAL: | 4.56 m2 |
226.000€
226.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 05.01./2022
Ref: 05.01./2022
359.000€
359.000€
Santarém / Almeirim / Fazendas de Almeirim
Ref: 01.04/2022
Ref: 01.04/2022