215.000€
Referência
01.05/2022
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T5
Estado
Excelente
Certificado energético
F
Ano
1963
Distrito
Santarém
Concelho
Chamusca
Freguesia
Carregueira
Código Postal
2140
Área Útil
560 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
3880 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémEXCELENTE MORADIA T5 PERTO DA CHAMUSCA, PRONTA A HABITAR COMPOSTA NO PRIMEIRO ANDAR O QUAL PODERÁ FICAR INDEPENDENTE PARA ALUGUER, ESTA MORADIA NO PRIMEIRO ANDAR É COMPOSTA POR: TRÊS QUARTOS COM BOAS ÁREAS, CASA DE BANHO COMUN COM JANELA EXTERIOR, SALA COM LAREIRA, COZINHA, TODAS COM BOAS AREAS. NO RES DO CHÃO ENCONTRAMOS DOIS QUARTOS COM BOAS ÁREAS, CASA DE BANHO COMUN, SALA COM ÁREAS GENEROSAS, AQUECIMENTO CENTRAL, NO EXTERIOR PODEMOS ENCONTRAR UMA GARAGEM COM GRANDES ÁREAS, UM FURO COM AGUA, BEM COMO VÁRIOS ARRUMOS. DUAS ESTRADAS ALCATROADAS DE ACESSO, UM TRANQUE DE REGA, VARIAS ARVORES DE FRUTA. ESTA LOCALIDADE FICA MUITO PERTO DO RIO TEJO, BEM COMO DA GOLEGÃ CAPITAL DO CAVALO A AUTO ESTRADA SITUA-SE A 10 MINUTOS. MARQUE JÁ A SUA VISITA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Furo/Poço: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 8 |
Gerais | Nº de escritórios: | 1 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Sótão: | Sim |
Gerais | Anexo: | Sim |
Gerais | Porão: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 2 |
Gerais | Nº de varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Água | Furo: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
WC: | 8 m2 |
---|---|
SALA: | 18 m2 |
QUARTO2 R/C: | 10 m2 |
COZINHA: | 16 m2 |
COZINHA: | 15 m2 |
QUARTO - 1º ANDAR: | 12 m2 |
QUARTO1 - 1º ANDAR: | 11 m2 |
QUARTO2 - 1º ANDAR: | 10 m2 |
WC - 1º ANDAR: | 8 m2 |
SALA: | 18 m2 |
DISPENSA: | 5 m2 |
QUARTO1 R/C: | 12 m2 |
51.500€
51.500€
Santarém / Chamusca / Vale de Cavalos
Ref: 01.11/2020
Ref: 01.11/2020
35.000€
35.000€
Santarém / Chamusca / Vale de Cavalos
Ref: 01/01/2022
Ref: 01/01/2022
89.500€
89.500€
Santarém / Chamusca / Vale de Cavalos
Ref: 01.06/2021
Ref: 01.06/2021