(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
450.000€
Referência
01.09/2022
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T6
Estado
Excelente
Certificado energético
C
Ano
2011
Distrito
Santarém
Concelho
Santarém
Freguesia
Moçarria
Código Postal
2005
Área Útil
0 m2
Área Bruta
900 m2
Área de Terreno
7160 m2
Partilhar
IMORURAL
Rua Conde da Taipa, Lote 4 S/N R/C Dtº, 2080-067, SantarémImorural
Consultor
933409758
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXCELENTE MORADIA EM SANTAREM COMPOSTA POR DOIS PISOS INDEPENDENTES NO PISO TÉRREO ENCONTRAMOS TRÊS QUARTOS COM ROUPEIRO DUAS CASAS DE BANHO COM BOAS DIMENSÕES UMA EQUIPADA COM JACUZZI UMA GRANDE COZINHA EQUIPADA, DESPENSA SALA COM UM ESPAÇO MUITO GENEROSO ACESSO AO ESPAÇO EXTERIOR ONDE SE ENCONTRA UM GRELHADOR E UMA VISTA MAGNIFICA. NO PISO SUPERIOR TEMOS TRÊS QUARTOS COM ROUPEIRO COM BOAS ÁREAS BEM COMO UMA MAGNIFICA VISTA DUAS CASAS DE BANHO COM BOAS DIMENSÕES UMA GRANDE COZINHA EQUIPADA COM UMA VISTA FANTÁSTICA E UMA DESPENSA SALA COM UM ESPAÇO MUITO GENEROSO TODAS AS DIVISÕES ESTÃO PRÉ-EQUIPADAS PARA AQUECIMENTO CENTRAL O LOTE TEM A POSSIBILIDADE DE CONSTRUÇÃO DE MAIS 700 M2 ESTE MAGNIFICO IMÓVEL SITUA-SE A POUCOS MINUTOS DE ESCOLAS PRIMARIAS, FARMÁCIAS, CENTRO DE SAÚDE E OUTROS SERVIÇOS. O IMÓVEL MUITO PERTO DO ACESSO ÁS AUTO ESTRADAS A1, A15 E A13 MARQUE JÁ A SUA VISITA !!!!!!!
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Portadas: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Campo: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Murada: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 11 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 4 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé de alvenaria: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Monomassa: | Sim |
Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Monomassa: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Focos: | Sim |
Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
---|---|---|
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
DESNPENSA: | 2.2 m2 |
---|---|
COZINHA RUSTICA: | 27.69 m2 |
SUITE: | 23 m2 |
SALA: | 59.43 m2 |
QUARTO 3: | 19 m2 |
QUARTO 2: | 16 m2 |
QUARTO 1: | 16 m2 |
HALL DE ENTRADA: | 15 m2 |
DESPENSA: | 2 m2 |
COZINHA: | 26.55 m2 |
SALA: | 30 m2 |
WC APOIO: | 5 m2 |
QUARTO 1: | 14.2 m2 |
CASA DE BANHO: | 2.15 m2 |
CASA DE BANHO: | 2 m2 |
QUARTO 2: | 16 m2 |
Ref: 03.07/2022